±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü °ËÁøÀ̶õ ?
±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü¿¡¼ ½Ç½ÃÇÏ´Â °ËÁøÀ¸·Î °íÇ÷¾Ð, ´ç´¢, ½ÅÀåÁúȯ, °íÁöÇ÷Áõ µî »ýȰ½À°ü¼º ÁúȯÀ» Á¶±â¿¡ ¹ß°ßÇÏ´Â °ÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ±¹°¡¿¡¼ ÀϺΠ°ËÁøºñ¸¦ º¸Á¶Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´Ü°ËÁø ´ë»óÀÚ
³²¼ºÁ¾Çհǰ°ËÁø
| °Ë»ç | ³»¿ë |
|---|---|
| ½Åü°èÃø | ½ÅÀå, üÁß, ü¼ººÐ°Ë»ç, ºñ¸¸µµÃøÁ¤ |
| Ç÷¾×°Ë»ç | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç, ºóÇ÷, °£, ½ÅÀå, °©»ó¼±±â´É, ´ç´¢, µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, Åëdz |
| BÇü°£¿°, CÇü°£¿°, Ç÷¾×Çü, ¿¡ÀÌÁî°Ë»ç, ¼ºº´°Ë»ç | |
| ¾ÏÇ¥½ÃÀÚ Ç÷¾×°Ë»ç | °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ¼Òȱâ¾Ï, ÃéÀå¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï |
| ´ëº¯°Ë»ç | ÀáÇ÷, ±â»ýÃæ°Ë»ç |
| È£Èí±â°Ë»ç | Æó±â´É°Ë»ç, ÈäºÎX¼±°Ë»ç(Æó°áÇÙ, Æó¾Ï, ±â°üÁöÁúȯ) |
| ¼øÈ¯±â°Ë»ç | Ç÷¾Ð, ½ÉÀüµµ°Ë»ç(Çù½ÉÁõ, ½É±Ù°æ»ö, ºÎÁ¤¸Æ) |
| º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °£, ´ã³¶, ´ãµµ, ÃéÀå, ½ÅÀå, ºñÀå, ¹æ±¤, Àü¸³¼±Á¾¾ç ¹× Áúȯ |
| À§Àå°Ë»ç | ¼ö¸é À§³»½Ã°æ °Ë»ç(½Äµµ, À§/½ÊÀÌÁöÀå ±Ë¾ç, À§¾Ï, Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ ÆÄÀ̷θ® °Ë»ç) |
| ´ëÀå°Ë»ç | ¼ö¸é ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç(´ëÀå¿ëÁ¾, ´ëÀå¾Ï, ¿°Áõ¼º ÀåÁúȯ) |
| °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °©»ó¼±, °æºÎÀӯļ± |
¿©¼ºÁ¾Çհǰ°ËÁø
| °Ë»ç | ³»¿ë |
|---|---|
| ½Åü°èÃø | ½ÅÀå, üÁß, ü¼ººÐ°Ë»ç, ºñ¸¸µµÃøÁ¤ |
| Ç÷¾×°Ë»ç | ÀϹÝÇ÷¾×°Ë»ç, ºóÇ÷, °£, ½ÅÀå, °©»ó¼±±â´É, ´ç´¢, µ¿¸Æ°æÈ, °íÁöÇ÷Áõ, Åëdz |
| BÇü°£¿°, CÇü°£¿°, Ç÷¾×Çü, ¿¡ÀÌÁî°Ë»ç, ¼ºº´°Ë»ç | |
| ¾ÏÇ¥½ÃÀÚ Ç÷¾×°Ë»ç | °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ¼Òȱâ¾Ï, ÃéÀå¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï |
| ´ëº¯°Ë»ç | ÀáÇ÷, ±â»ýÃæ°Ë»ç |
| È£Èí±â°Ë»ç | Æó±â´É°Ë»ç, ÈäºÎX¼±°Ë»ç(Æó°áÇÙ, Æó¾Ï, ±â°üÁöÁúȯ) |
| ¼øÈ¯±â°Ë»ç | Ç÷¾Ð, ½ÉÀüµµ°Ë»ç(Çù½ÉÁõ, ½É±Ù°æ»ö, ºÎÁ¤¸Æ) |
| º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °£, ´ã³¶, ´ãµµ, ÃéÀå, ½ÅÀå, ºñÀå, ¹æ±¤, Àü¸³¼±Á¾¾ç ¹× Áúȯ |
| À§Àå°Ë»ç | ¼ö¸é À§³»½Ã°æ °Ë»ç(½Äµµ, À§/½ÊÀÌÁöÀå ±Ë¾ç, À§¾Ï, Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ ÆÄÀ̷θ® °Ë»ç) |
| ´ëÀå°Ë»ç | ¼ö¸é ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç(´ëÀå¿ëÁ¾, ´ëÀå¾Ï, ¿°Áõ¼º ÀåÁúȯ) |
| °©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °©»ó¼±, °æºÎÀӯļ± |
¼±Åðǰ°ËÁø
| °Ë»ç | ³»¿ë |
|---|---|
| °æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | ³úÁ¹Áß ¿¹Ãø°Ë»ç |
| °ñ´Ù°øÁõ °Ë»ç | Àü½Å°ñ¹Ðµµ °Ë»ç |
| Á¤¸Æ Ç÷¾×°Ë»ç Ãß°¡ | ½ÉÇ÷°ü°è Áúȯ À§ÇèÀÎÀÚ, ³²¼º(¿©¼º)È£¸£¸ó, ºÎ½ÅÇÇÁú È£¸£¸ó, ÃéÀå±â´É, ÀüÇØÁú, °ñ´ë»ç, öºÐ |
| ÄÄÇ»ÅÍ ´ÜÃþÃÔ¿µ(CT) | ³ú, º¹ºÎ, ôÃß, Àü½Å°ñ°Ý |
Á¾ÇÕ°ËÁø»óǰ
| °ËÁøÀ¯Çü | °Ë»çÇ׸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø | ½Åü°èÃø - ¹®ÁøÇ¥ ÀÛ¼º, ½ÅÀå, üÁß, û·Â | 25¸¸¿ø |
| ü¼ººÐ°Ë»ç - ü¼ººÐ ºÐ¼®, ºñ¸¸Áõ | ||
| ½Ã·Â°Ë»ç - ½Ã·ÂÃøÁ¤, »ö¾à°Ë»ç | ||
| ¼øÈ¯±â°è - À§ ³»½Ã°æ(¼ö¸éºñ Æ÷ÇÔ), º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | ||
| ¼Òº¯°Ë»ç - ½ÅÁø´ë»ç, ¹æ±¤¿°, ½ÅÁúȯ | ||
| Ç÷¾×°Ë»ç - Ç÷¾×Çü, ºóÇ÷, °íÁöÇ÷Áõ, °£±â´É, ´ç´¢, Åëdz, ½ÅÀå±â´É, ÃéÀå°Ë»ç, ÀüÇØÁú°Ë»ç, °©»ó¼±, ABCÇü °£¿°°Ë»ç, ¸Åµ¶, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç( °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ³¼Ò¾Ï, ´ãµµ ¹× ÃéÀå¾Ï, ³¼Ò¾Ï, Ç÷¾×¾Ï µî) | ||
| °ñ¹Ðµµ°Ë»ç - DEXA | ||
| ¼Òȱâ°ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ¼ö¸é´ëÀå³»½Ã°æ | 35¸¸¿ø |
| ½ÉÀå°Ç°°ËÁø | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø + ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | 40¸¸¿ø |
| ±Ù,°ñ°Ý°è °Ç°°ËÁø | Ç÷¾×°Ë»ç - ºóÇ÷, Ç÷¾×Çü, °£±â´É, °íÁöÇ÷, ´ç´¢, Åëdz, ·ù¸¶Æ¼½º | 35¸¸¿ø |
| ¼Òº¯°Ë»ç | ||
| °ñ´Ù°øÁõ°Ë»ç - DEXA | ||
| ü¼ººÐ°Ë»ç - ü¼ººÐ ºÐ¼®, ºñ¸¸Áõ | ||
| X-RAY °Ë»ç - ¸ñ, µî, Ç㸮 | ||
| Ç¥¸é±ÙÀüµµ°Ë»ç - ¸ñ, µî, Ç㸮 | ||
| CT°Ë»ç - ¸ñ, µî, Ç㸮 | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç - ¾î±ú, ¹«¸ Áß ÅÃ1 | ||
| °üÀý°Ç°°ËÁø | Ç÷¾×°Ë»ç - ºóÇ÷, Ç÷¾×Çü, °£±â´É, °íÁöÇ÷, ´ç´¢, Åëdz, ·ù¸¶Æ¼½º | 40¸¸¿ø |
| ¼Òº¯°Ë»ç | ||
| °ñ´Ù°øÁõ°Ë»ç - DEXA | ||
| ü¼ººÐ°Ë»ç - ü¼ººÐ ºÐ¼®, ºñ¸¸Áõ | ||
| X-RAY °Ë»ç - ¾çÃø ¾î±ú, ¹«¸ Áß ÅÃ1 | ||
| ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç - ¾çÃø ¾î±ú, ¹«¸ Áß ÅÃ1 |